iPhone 歷年價格 Demo by iPhone XR (iOS 12.1.2)
【歷代 iPhone 上市的官方定價與降價幅度】每一代新 iPhone 上市的時候,大家都會喊貴,到底是有多貴?看了這篇就知道了!希望大家在買賣二手 iPhone 的時候,也可以注意一下舊款手機的官方價幅度,不要被賣家說的原始價格給混淆了!
哥整理了一下到目前為止的歷代 iPhone 訂價,也要提醒大家在買二手機的時候,注意價差過大的產品!
* 本文以 Apple 官網售價為主,不參考其它通路的價格喔!
2019 ~ 2016 (iPhone 11 ~ iPhone 7 Plus)
型號 | 容量 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 | 64G | 24,900 | |||
128G | 26,900 | ||||
256G | 30,400 | ||||
iPhone 11 Pro | 64G | 35,900 | |||
256G | 41,400 | ||||
512G | 48,400 | ||||
iPhone 11 Pro Max | 64G | 39,900 | |||
256G | 45,400 | ||||
512G | 52,400 | ||||
iPhone XR | 64G | 21,500 | 26,900 | ||
128G | 23,500 | 28,900 | |||
256G | 32,500 | ||||
iPhone XS | 64G | 35,900 | |||
256G | 41,500 | ||||
512G | 48,900 | ||||
iPhone XS Max | 64G | 39,900 | |||
256G | 45,500 | ||||
512G | 52,900 | ||||
iPhone X | 64G | 35,900 | |||
256G | 41,500 | ||||
iPhone 8 | 64G | 15,900 | 21,500 | 25,500 | |
128G | 17,900 | ||||
256G | 27,100 | 30,900 | |||
iPhone 8 Plus | 64G | 19,900 | 25,500 | 28,900 | |
128G | 21,900 | ||||
256G | 31,100 | 34,500 | |||
iPhone 7 | 32G | 15,900 | 19,900 | 24,500 | |
128G | 19,900 | 23,500 | 28,500 | ||
256G | 32,500 | ||||
iPhone 7 Plus | 32G | 20,500 | 24,500 | 28,500 | |
128G | 24,500 | 28,100 | 32,500 | ||
256G | 36,500 |
2017 ~ 2013 (iPhone SE ~ iPhone 5c)
型號 | 容量 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE | 16G | 15,500 | ||||
32G | 12,900 | |||||
64G | 16,500 | 19,500 | ||||
128G | 19,500 | |||||
iPhone 6s | 16G | 24,500 | ||||
32G | 16,500 | 20,500 | ||||
64G | 28,500 | |||||
128G | 19,900 | 24,500 | 32,500 | |||
iPhone 6s Plus | 16G | 28,500 | ||||
32G | 19,900 | 24,500 | ||||
64G | 32,500 | |||||
128G | 23,500 | 28,500 | 36,500 | |||
iPhone 6 | 16G | 20,500 | 22,500 | |||
64G | 24,500 | 25,900 | ||||
128G | 29,500 | |||||
iPhone 6 Plus | 16G | 24,500 | 25,900 | |||
64G | 28,500 | 29,500 | ||||
128G | 32,900 | |||||
iPhone 5s | 16G | 16,900 | 18,900 | 22,500 | ||
32G | 18,900 | 20,900 | 25,900 | |||
64G | 29,500 | |||||
iPhone 5c | 8G | 13,900 | ||||
16G | 18,900 | |||||
32G | 22,500 |
2013 ~ 2009 (iPhone 5 ~ iPhone 3GS)
型號 | 容量 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5 | 16G | 21,900 | ||||
32G | 25,500 | |||||
64G | 28,900 | |||||
iPhone 4s | 8G | 13,900 | ||||
16G | 18,900 | 21,900 | ||||
32G | 25,900 | |||||
64G | 29,900 | |||||
iPhone 4 | 8G | 13,900 | 17,900 | |||
16G | 24,900 | |||||
32G | 28,900 | |||||
iPhone 3GS | 8G | 12,900 | ||||
16G | 26,400 | |||||
32G | 29,900 |
首波售價(最低容量版本)
如果我們忽略 Plus、Max、Pro 版,只看每年的基本款 iPhone 的首波最低容量版本的售價比較,分別是:
- 首波售價
iPhone 4 以前真的好貴,4s 之後變便宜了但是慢慢再漲,到 iPhone XR 是最貴的時候了…幹!原來哥買到了史上最貴的 iPhone⋯
所以 iPhone 11 真的是很推薦你買唷!
最後價格(乎略容量)
沒有在追求最新 iPhone 或是大容量的人,可以參考一下。
(不包含未降價版本 iPhone 5、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max)
- 最低價格【首年】
- 最低價格【停產前】
更多關於 iPhone 差別的文章:藉由型號來辨識 iPhone 機型。
本文由 Apple543 嘔心瀝血打出來的,覺得沒用的話也要分享給你的酒肉朋友刷個存在!
★ 覺得不錯的話也可以在 Apple543 粉絲團 點個讚,看一下哥平常都在發什麼廢文喔! ★
相關文章