iPhone 歷年價格 Demo by iPhone XR (iOS 12.1.2)
【歷代 iPhone 上市的官方定價與降價幅度】每一代新 iPhone 上市的時候,大家都會喊貴,到底是有多貴?看了這篇就知道了!希望大家在買賣二手 iPhone 的時候,也可以注意一下舊款手機的官方價幅度,不要被賣家說的原始價格給混淆了!
哥整理了一下到目前為止 Apple 官方歷代 iPhone 訂價,不參考其它通路的價格。
我們有一個買賣平台 → ♡ Apple543 找買賣 ♡
提醒大家在買二手機的時候,注意價差過大的產品!
首波價格-最低容量版本
這個表可以看出目前蘋果對 iPhone 的定位,加上最新的 mini 版本共有六種;不知道以後會不會出 iPhone Air 呢…

iPhone 4s 之後開始慢慢的漲價,iPhone XR 與 iPhone 12 是最貴的時候了…幹!原來哥買到了史上最貴的 iPhone⋯
首波價格-最高容量版本
值得我們注意的是,歷史上最貴的一隻是 iPhone XS Max 512G,可是比一台 Macbook Pro 13 吋還貴呢!記得價格剛出來的時候新聞整天都在報!不知道未來會不會破記錄。

價格比較-首波與停產前(乎略容量)
沒有在追求最新 iPhone 或是大容量的人,可以參考一下,等降價之後再買也是不錯的選擇!

歷代 iPhone 的所有容量與價格表
iPhone 12 mini 歷史價格
容量 | 2020 |
---|
64G | 23,900 |
128G | 25,500 |
256G | 29,000 |
iPhone 12 歷史價格
容量 | 2020 |
---|
64G | 26,900 |
128G | 28,500 |
256G | 32,000 |
iPhone 12 Pro 歷史價格
容量 | 2020 |
---|
128G | 33,900 |
256G | 37,400 |
512G | 44,400 |
iPhone 12 Pro Max 歷史價格
容量 | 2020 |
---|
128G | 37,900 |
256G | 41,400 |
512G | 48,400 |
iPhone SE(第二代)歷史價格
容量 | 2020 年初 | 2020 年底 |
---|
64G | 14,500 | 13,900 |
128G | 16,500 | 15,500 |
256G | 20,000 | 19,000 |
iPhone 11 歷史價格
容量 | 2019 | 2020 |
---|
64G | 24,900 | 19,900 |
128G | 26,900 | 21,500 |
256G | 30,400 | 25,000 |
iPhone 11 Pro 歷史價格
容量 | 2019 |
---|
64G | 35,900 |
256G | 41,400 |
512G | 48,400 |
iPhone 11 Pro Max 歷史價格
容量 | 2019 |
---|
64G | 39,900 |
256G | 45,400 |
512G | 52,400 |
iPhone XR 歷史價格
容量 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
64G | 26,900 | 21,500 | 16,900 |
128G | 28,900 | 23,500 | 18,500 |
256G | 32,500 | | |
iPhone XS 歷史價格
容量 | 2018 |
---|
64G | 35,900 |
256G | 41,500 |
512G | 48,900 |
iPhone XS Max 歷史價格
容量 | 2018 |
---|
64G | 39,900 |
256G | 45,500 |
512G | 52,900 |
iPhone X 歷史價格
容量 | 2017 |
---|
64G | 35,900 |
256G | 41,500 |
iPhone 8 歷史價格
容量 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
64G | 25,500 | 21,500 | 15,900 |
128G | | | 17,900 |
256G | 30,900 | 27,100 | |
iPhone 8 Plus 歷史價格
容量 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
64G | 28,900 | 25,500 | 19,900 |
128G | | | 21,900 |
256G | 34,500 | 31,100 | |
iPhone 7 歷史價格
容量 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
32G | 24,500 | 19,900 | 15,900 |
128G | 28,500 | 23,500 | 19,900 |
256G | 32,500 | | |
iPhone 7 Plus 歷史價格
容量 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
32G | 28,500 | 24,500 | 20,500 |
128G | 32,500 | 28,100 | 24,500 |
256G | 36,500 | | |
iPhone SE(第一代)歷史價格
容量 | 2016 | 2017 |
---|
16G | 15,500 | |
32G | | 12,900 |
64G | 19,500 | 16,500 |
128G | | 19,500 |
iPhone 6s 歷史價格
容量 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
16G | 24,500 | | |
32G | | 20,500 | 16,500 |
64G | 28,500 | | |
128G | 32,500 | 24,500 | 19,900 |
iPhone 6s Plus 歷史價格
容量 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
16G | 28,500 | | |
32G | | 24,500 | 19,900 |
64G | 32,500 | | |
128G | 36,500 | 28,500 | 23,500 |
iPhone 6 歷史價格
容量 | 2014 | 2015 |
---|
16G | 22,500 | 20,500 |
64G | 25,900 | 24,500 |
128G | 29,500 | |
iPhone 6 Plus 歷史價格
容量 | 2014 | 2015 |
---|
16G | 25,900 | 24,500 |
64G | 29,500 | 28,500 |
128G | 32,900 | |
iPhone 5s 歷史價格
容量 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
16G | 22,500 | 18,900 | 16,900 |
32G | 25,900 | 20,900 | 18,900 |
64G | 29,500 | | |
iPhone 5c 歷史價格
容量 | 2013 | 2014 |
---|
8G | | 13,900 |
16G | 18,900 | |
32G | 22,500 | |
iPhone 5 歷史價格
容量 | 2012 |
---|
16G | 21,900 |
32G | 25,500 |
64G | 28,900 |
iPhone 4s 歷史價格
容量 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
8G | | | 13,900 |
16G | 21,900 | 18,900 | |
32G | 25,900 | | |
64G | 29,900 | | |
iPhone 4 歷史價格
容量 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
8G | | 17,900 | 13,900 |
16G | 24,900 | | |
32G | 28,900 | | |
iPhone 3GS 歷史價格
容量 | 2009 | 2010 |
---|
8G | | 12,900 |
16G | 26,400 | |
32G | 29,900 | |
更多關於 iPhone 差別的文章:藉由型號來辨識 iPhone 機型。
本文由 Apple543 嘔心瀝血打出來的,覺得沒用的話也要分享給你的酒肉朋友刷個存在!
★ 覺得不錯的話也可以在 Apple543 粉絲團 點個讚,看一下哥平常都在發什麼廢文喔! ★